BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 千葉県千葉市中央区祐光町3-8
- 最寄駅
- 東千葉駅から徒歩15分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
千葉県 中央区 / 千葉県千葉市中央区祐光町3-8
ホテルARIA(アリア)千葉中央店の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【土・日・祝】・13:00~20:00の間で最大 7時間ご利用※表示金額は税込です | 5,780円〜12,300円 | 確認した料金表記¥5,780~¥12,300 |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【土・日・祝】・5:00~18:00の間で最大 13時間ご利用※表示金額は税込です | 5,780円〜12,300円 | 確認した料金表記¥5,780~¥12,300 |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【月~金・祝前】・9:00~20:00の間で最大 11時間ご利用※表示金額は税込です | 4,280円〜11,300円 | 確認した料金表記¥4,280~¥11,300 |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【月~金・祝前】・12:00~22:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です | 4,280円〜11,300円 | 確認した料金表記¥4,280~¥11,300 |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【月~金・祝前】・5:00~18:00の間で最大 13時間ご利用※表示金額は税込です | 4,280円〜11,300円 | 確認した料金表記¥4,280~¥11,300 |
| その他 / ショートタイム(2時間30分)【土・日・祝】・5:00~翌 1:00の間で最大 2時間30分ご利用※表示金額は税込です | 4,080円〜7,000円 | 確認した料金表記¥4,080~¥7,000 |
| その他 / ショートタイム(2時間30分)【月~金・祝前】・5:00~翌 1:00の間で最大 2時間30分ご利用※表示金額は税込です | 2,980円〜6,100円 | 確認した料金表記¥2,980~¥6,100 |
| 休憩 / 4時間休憩【土・日・祝】・5:00~翌 1:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です | 5,480円〜11,000円 | 確認した料金表記¥5,480~¥11,000 |
| 休憩 / 4時間休憩【月~金・祝前】・5:00~翌 1:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です | 3,980円〜10,100円 | 確認した料金表記¥3,980~¥10,100 |
| 宿泊 / 宿泊1部【土・祝前】・20:00~翌 11:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です | 9,480円〜21,500円 | 確認した料金表記¥9,480~¥21,500 |
| 宿泊 / 宿泊1部【日~木・祝】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です | 5,800円〜16,000円 | 確認した料金表記¥5,800~¥16,000 |
| 宿泊 / 宿泊1部【金曜】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です | 8,200円〜18,000円 | 確認した料金表記¥8,200~¥18,000 |
| 宿泊 / 宿泊2部【土・祝前】・22:00~翌 13:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です | 9,480円〜21,500円 | 確認した料金表記¥9,480~¥21,500 |
| 宿泊 / 宿泊2部【日~木・祝】・22:00~翌 15:00の間で最大 17時間ご利用※表示金額は税込です | 5,800円〜16,000円 | 確認した料金表記¥5,800~¥16,000 |
| 宿泊 / 宿泊2部【金曜】・22:00~翌 15:00の間で最大 17時間ご利用※表示金額は税込です | 8,200円〜18,000円 | 確認した料金表記¥8,200~¥18,000 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 1 | 1 | 0 | 203 |
| スタンダード | 2 | 10 | 0 | 301 / 303 / 305 / 401 / 403 / 405 / 601 / 602 |
| スタンダード プラス | 3 | 5 | 0 | 202 / 302 / 402 / 701 / 703 |
| スーペリア | 4 | 6 | 0 | 702 / 705 / 805 / 905 / 1001 / 1005 |
| デラックス | 5 | 5 | 0 | 201 / 501 / 502 / 503 / 505 |
| ジュニアスイート | 6 | 4 | 0 | 801 / 802 / 901 / 902 |
| スカイスイート | 7 | 1 | 0 | 1002 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。