BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 千葉県千葉市中央区祐光3-1-5
- 最寄駅
- 東千葉駅から徒歩5分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
千葉県 中央区 / 千葉県千葉市中央区祐光3-1-5
HOTEL MYTH L(ホテル マイス エル)の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / Midnight【日~木・祝日】・1:00~6:00チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) Stay [日~木・祝日・・18時~25時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [金・・・・・・・18時~6時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [土・祝前日・・・20時~6時の間にチェックイン後、11時チェックアウトまで] Midnight [日~木・祝日・・25時~6時の間にチェックイン後、最大12時間のご利用まで] 【料金備考】 ※特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏期・その他ホテルが定める期間)は特別料金を館内に表示いたします。 ※表示料金は2名様以内となります。1名様追加につき50%割増させていただきます。 ※25 時を過ぎますと、宿泊プランでのご利用になります ※ご利用時間を超過しますと、15分単位でプラン規定の延長料金(700~1,100円)を申し受けさせていただきます。 | 9,300円〜20,700円 | 確認した料金表記¥9,300~¥20,700 |
| その他 / Relax【土・日・祝日】・6:00~翌 1:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 8,600円〜17,000円 | 確認した料金表記¥8,600~¥17,000 |
| その他 / Relax【月~金】・6:00~翌 1:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 7,600円〜16,000円 | 確認した料金表記¥7,600~¥16,000 |
| その他 / Rest【土・日・祝日】・6:00~翌 1:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です ※メンバーになったその日から5%割引!! ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 6,700円〜13,900円 | 確認した料金表記¥6,700~¥13,900 |
| その他 / Rest【月~金】・6:00~翌 1:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です ※メンバーになったその日から5%割引!! ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 5,700円〜12,900円 | 確認した料金表記¥5,700~¥12,900 |
| その他 / Short【土・日・祝日】・6:00~翌 1:00の間で最大 2時間30分ご利用※表示金額は税込です ※メンバーになったその日から5%割引!! ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 4,800円〜11,000円 | 確認した料金表記¥4,800~¥11,000 |
| その他 / Short【月~金】・6:00~翌 1:00の間で最大 2時間30分ご利用※表示金額は税込です ※メンバーになったその日から5%割引!! ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) | 3,900円〜10,200円 | 確認した料金表記¥3,900~¥10,200 |
| その他 / Stay【土・祝前日】・20:00~翌 11:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) Stay [日~木・祝日・・18時~25時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [金・・・・・・・18時~6時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [土・祝前日・・・20時~6時の間にチェックイン後、11時チェックアウトまで] Midnight [日~木・祝日・・25時~6時の間にチェックイン後、最大12時間のご利用まで] | 12,300円〜23,700円 | 確認した料金表記¥12,300~¥23,700 |
| その他 / Stay【日~木・祝日】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) Stay [日~木・祝日・・18時~25時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [金・・・・・・・18時~6時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [土・祝前日・・・20時~6時の間にチェックイン後、11時チェックアウトまで] Midnight [日~木・祝日・・25時~6時の間にチェックイン後、最大12時間のご利用まで] | 9,300円〜20,700円 | 確認した料金表記¥9,300~¥20,700 |
| その他 / Stay【金】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※【全てのご利用料金】に10%を、奉仕料として申し受けさせていただきます。(2025/08/01より) Stay [日~木・祝日・・18時~25時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [金・・・・・・・18時~6時の間にチェックイン後、12時チェックアウトまで] [土・祝前日・・・20時~6時の間にチェックイン後、11時チェックアウトまで] Midnight [日~木・祝日・・25時~6時の間にチェックイン後、最大12時間のご利用まで] | 9,300円〜20,700円 | 確認した料金表記¥9,300~¥20,700 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| Type-A | 1 | 3 | 0 | 205 / 305 / 605 |
| Type-B | 2 | 7 | 0 | 201 / 301 / 401(禁煙) / 405(禁煙) / 501 / 505 / 601 |
| Type-C | 3 | 10 | 0 | 202 / 206 / 302 / 306 / 402(禁煙) / 406(禁煙) / 502 / 506 |
| Type-D | 4 | 4 | 0 | 203 / 303 / 503 / 703 |
| Type-E | 5 | 2 | 0 | 403(禁煙) / 603 |
| Type-F | 6 | 1 | 0 | 801 |
| Type-G | 7 | 1 | 0 | 701 |
| Type-H | 8 | 1 | 0 | 702 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。