BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 東京都墨田区江東橋4-14-1
- 最寄駅
- 錦糸町駅から徒歩6分
- 情報確認日
- 2026-07-14
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
東京都 墨田区 / 東京都墨田区江東橋4-14-1
HOTEL BAMBOO GARDEN 錦糸町の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| 休憩 / 休憩【土】・5:00~翌 2:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 7,800円〜25,000円 | 確認した料金表記¥7,800~¥25,000 |
| 休憩 / 休憩【土】・5:00~翌 2:00の間で最大 5時間ご利用※表示金額は税込です | 9,300円〜27,000円 | 確認した料金表記¥9,300~¥27,000 |
| 休憩 / 休憩【土】・5:00~19:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です | 10,800円〜29,800円 | 確認した料金表記¥10,800~¥29,800 |
| 休憩 / 休憩【日・祝】・5:00~翌 1:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 7,800円〜25,000円 | 確認した料金表記¥7,800~¥25,000 |
| 休憩 / 休憩【日・祝】・5:00~翌 1:00の間で最大 5時間ご利用※表示金額は税込です | 9,800円〜27,000円 | 確認した料金表記¥9,800~¥27,000 |
| 休憩 / 休憩【日・祝】・5:00~20:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です | 10,800円〜29,800円 | 確認した料金表記¥10,800~¥29,800 |
| 休憩 / 休憩【月~木】・5:00~翌 1:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜22,000円 | 確認した料金表記¥6,800~¥22,000 |
| 休憩 / 休憩【月~木】・5:00~翌 1:00の間で最大 5時間ご利用※表示金額は税込です | 8,600円〜25,000円 | 確認した料金表記¥8,600~¥25,000 |
| 休憩 / 休憩【月~木】・5:00~20:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です | 9,800円〜28,000円 | 確認した料金表記¥9,800~¥28,000 |
| 休憩 / 休憩【金・祝前】・5:00~翌 2:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 7,800円〜25,000円 | 確認した料金表記¥7,800~¥25,000 |
| 休憩 / 休憩【金・祝前】・5:00~翌 2:00の間で最大 5時間ご利用※表示金額は税込です | 9,800円〜27,000円 | 確認した料金表記¥9,800~¥27,000 |
| 休憩 / 休憩【金・祝前】・5:00~19:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です | 10,800円〜29,800円 | 確認した料金表記¥10,800~¥29,800 |
| 宿泊 / 宿泊【土】・22:00~翌 10:00の間で最大 12時間ご利用※表示金額は税込です | 15,800円〜39,800円 | 確認した料金表記¥15,800~¥39,800 |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・23:00~翌 13:00の間で最大 14時間ご利用※表示金額は税込です | 11,800円〜32,800円 | 確認した料金表記¥11,800~¥32,800 |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・19:00~翌 11:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です | 11,800円〜32,800円 | 確認した料金表記¥11,800~¥32,800 |
| 宿泊 / 宿泊【金・祝前】・21:00~翌 11:00の間で最大 14時間ご利用※表示金額は税込です | 13,800円〜37,000円 | 確認した料金表記¥13,800~¥37,000 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 1 | 2 | 0 | 302 / 402 |
| モデレート | 2 | 8 | 0 | 301 / 306 / 401 / 406 / 505 / 605 / 705 / 803 |
| スーペリア | 3 | 10 | 0 | 304 / 305 / 404 / 405 / 503 / 504 / 603 / 604 |
| スーペリアデラックス | 4 | 10 | 0 | 303 / 307 / 403 / 407 / 501 / 506 / 601 / 606 |
| デラックス | 5 | 2 | 0 | 701 / 702 |
| スイート | 6 | 1 | 0 | 902 |
| エグゼクティブ | 7 | 2 | 0 | 502 / 602 |
| ジュニアスイートテラス | 8 | 2 | 0 | 801 / 802 |
| テラススイート | 9 | 1 | 0 | 901 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。