BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 岡山県岡山市北区京橋南町5-20
- 最寄駅
- 東中央町駅から徒歩5分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
岡山県 岡山市北区 / 岡山県岡山市北区京橋南町5-20
ホテル MOZ【BVCグループ】の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / ショートタイム【土・日・祝】・5:00~21:00チェックインより 1時間40分ご利用※表示金額は税込です | 4,300円〜8,000円 | 確認した料金表記¥4,300~¥8,000 |
| その他 / ショートタイム【月~金】・5:00~21:00チェックインより 1時間40分ご利用※表示金額は税込です | 3,800円〜7,500円 | 確認した料金表記¥3,800~¥7,500 |
| その他 / ミッドナイト【土・祝前】・0時~5:00チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です | 8,900円〜19,800円 | 確認した料金表記¥8,900~¥19,800 |
| その他 / ミッドナイト【日~金】・0時~5:00チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です | 6,900円〜17,800円 | 確認した料金表記¥6,900~¥17,800 |
| その他 / ロングタイム12H【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 12時間ご利用※表示金額は税込です | 7,800円〜16,800円 | 確認した料金表記¥7,800~¥16,800 |
| その他 / ロングタイム12H【月~金】・5:00~24:00の間で最大 12時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜15,800円 | 確認した料金表記¥6,800~¥15,800 |
| その他 / ロングタイム6H【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 6時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜13,500円 | 確認した料金表記¥6,800~¥13,500 |
| その他 / ロングタイム6H【月~金】・5:00~24:00の間で最大 6時間ご利用※表示金額は税込です | 5,800円〜12,500円 | 確認した料金表記¥5,800~¥12,500 |
| その他 / 早泊17【土・祝前】・17:00~翌 12:00の間で最大 19時間ご利用※表示金額は税込です | 9,900円〜21,800円 | 確認した料金表記¥9,900~¥21,800 |
| その他 / 早泊17【日~金】・17:00~翌 12:00の間で最大 19時間ご利用※表示金額は税込です | 7,900円〜19,800円 | 確認した料金表記¥7,900~¥19,800 |
| 休憩 / 休憩【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 5,300円〜9,300円 | 確認した料金表記¥5,300~¥9,300 |
| 休憩 / 休憩【月~金】・5:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 4,800円〜8,800円 | 確認した料金表記¥4,800~¥8,800 |
| 休憩 / 深夜休憩【日~木】・0時~5:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 5,500円〜9,800円 | 確認した料金表記¥5,500~¥9,800 |
| 宿泊 / 宿泊【土・祝前】・21:00~翌 12:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です | 8,900円〜19,800円 | 確認した料金表記¥8,900~¥19,800 |
| 宿泊 / 宿泊【日~金】・21:00~翌 12:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です | 6,900円〜17,800円 | 確認した料金表記¥6,900~¥17,800 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 2 | 0 | 202 / 502 |
| D | 2 | 3 | 1 | 302 / 403 / 506 |
| C | 3 | 3 | 1 | 203 / 206 / 406 |
| B | 4 | 6 | 1 | 205 / 207 / 303 / 305 / 306 / 402 |
| A | 5 | 6 | 0 | 201 / 307 / 405 / 407 / 503 / 507 |
| S | 6 | 3 | 1 | 301 / 401 / 505 |
| SS | 7 | 1 | 0 | 501 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。