BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 長崎県長崎市上町5-15
- 最寄駅
- 桜町駅から徒歩2分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
長崎県 長崎市 / 長崎県長崎市上町5-15
レステイ ぷち長崎倶楽部【レステイグループ】の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【土・日・祝】・5:00~19:00の間で最大 14時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 6,200円〜6,200円 | 確認した料金表記¥6,200~ |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【土・日・祝】・12:00~21:00の間で最大 9時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 6,200円〜6,200円 | 確認した料金表記¥6,200~ |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【月~金】・5:00~21:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 6,000円〜6,000円 | 確認した料金表記¥6,000~ |
| その他 / サービスタイム(フリータイム)【月~金】・12:00~23:00の間で最大 11時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 6,000円〜6,000円 | 確認した料金表記¥6,000~ |
| 休憩 / 2時間休憩【土・日・祝】・6:00~24:00の間で最大 2時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 5,200円〜5,200円 | 確認した料金表記¥5,200~ |
| 休憩 / 2時間休憩【月~金】・6:00~24:00の間で最大 2時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 4,900円〜4,900円 | 確認した料金表記¥4,900~ |
| 休憩 / 4時間休憩【土・日・祝】・6:00~24:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 5,700円〜5,700円 | 確認した料金表記¥5,700~ |
| 休憩 / 4時間休憩【月~金】・6:00~24:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 5,400円〜5,400円 | 確認した料金表記¥5,400~ |
| 休憩 / 90分休憩【土・日・祝】・6:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 4,800円〜4,800円 | 確認した料金表記¥4,800~ |
| 休憩 / 90分休憩【月~金】・6:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用※表示金額は税込です ※深夜0:00を過ぎると宿泊料金に切り替わります | 3,900円〜3,900円 | 確認した料金表記¥3,900~ |
| 宿泊 / 宿泊【土・祝前】・20:00~翌 11:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 10,500円〜10,500円 | 確認した料金表記¥10,500~ |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・0時~5:00チェックインより 8時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 6,400円〜6,400円 | 確認した料金表記¥6,400~ |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・20:00~翌 5:00チェックインより 18時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 7,400円〜7,400円 | 確認した料金表記¥7,400~ |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・18:00~翌 5:00チェックインより 18時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 8,400円〜8,400円 | 確認した料金表記¥8,400~ |
| 宿泊 / 宿泊【金曜】・0時~5:00チェックインより 8時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 7,400円〜7,400円 | 確認した料金表記¥7,400~ |
| 宿泊 / 宿泊【金曜】・22:00~翌 13:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 8,400円〜8,400円 | 確認した料金表記¥8,400~ |
| 宿泊 / 宿泊【金曜】・18:00~翌 11:00の間で最大 17時間ご利用※表示金額は税込です ※長崎市宿泊税徴収のため、ご宿泊の際は客室料金と別に宿泊税をお支払いいただきます 1名様1泊あたりの客室料金:10,000円未満100円、10,000円以上200円 [全日]延長 1,100円/30分 | 9,400円〜9,400円 | 確認した料金表記¥9,400~ |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤル(禁煙ルーム) | 1 | 1 | 0 | 305 |
| ロイヤル | 2 | 1 | 0 | 405 |
| デラックスプラス(禁煙ルーム) | 3 | 2 | 0 | 201 / 401 |
| デラックスプラス | 4 | 4 | 0 | 203 / 301 / 303 / 403 |
| デラックス(禁煙ルーム) | 5 | 1 | 0 | 402 |
| デラックス | 6 | 3 | 0 | 202 / 205 / 302 |
| スタンダードプラス | 7 | 3 | 0 | 206 / 306 / 406 |
| スタンダード(禁煙ルーム) | 8 | 1 | 0 | 207 |
| スタンダード | 9 | 2 | 0 | 307 / 407 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。