BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 長野県塩尻市広丘吉田409-1
- 最寄駅
- 村井駅から車で5分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
長野県 塩尻市 / 長野県塩尻市広丘吉田409-1
HOTEL MYTH abc(ホテル マイス エービーシー)の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / REST 1【休日】・6:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 3,900円〜9,900円 | 確認した料金表記¥3,900~¥9,900 |
| その他 / REST 1【平日】・6:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 2,900円〜8,900円 | 確認した料金表記¥2,900~¥8,900 |
| その他 / REST 2【休日】・6:00~24:00の間で最大 6時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 5,900円〜11,900円 | 確認した料金表記¥5,900~¥11,900 |
| その他 / REST 2【平日】・6:00~24:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 4,900円〜10,900円 | 確認した料金表記¥4,900~¥10,900 |
| その他 / STAY 1【休日(チェックイン0時まで)】・20:00~翌 12:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 8,900円〜14,900円 | 確認した料金表記¥8,900~¥14,900 |
| その他 / STAY 1【平日(チェックイン0時まで)】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 6,900円〜12,900円 | 確認した料金表記¥6,900~¥12,900 |
| その他 / STAY 2【休日】・0時~6:00チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 8,900円〜14,900円 | 確認した料金表記¥8,900~¥14,900 |
| その他 / STAY 2【平日】・0時~6:00チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です ※ 【全てのご利用料金】に奉仕料10%を、申し受けさせていただきます。 | 6,900円〜12,900円 | 確認した料金表記¥6,900~¥12,900 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| a棟/ラグジュアリー | 1 | 2 | 0 | 333 / 533 |
| c棟/デラックス | 10 | 8 | 0 | 321 / 326 / 421(禁煙) / 423(禁煙) / 424(禁煙) / 426(禁煙) / 721 / 724 |
| c棟/ジュニアスイート | 11 | 12 | 0 | 322 / 323 / 324 / 325 / 621 / 622 / 623 / 624 |
| c棟/スイート | 12 | 4 | 0 | 521(禁煙) / 522(禁煙) / 523(禁煙) / 524(禁煙) |
| a棟/デラックス | 2 | 4 | 0 | 331 / 433(禁煙) / 531 / 532 |
| a棟/ジュニアスイート | 3 | 8 | 0 | 232 / 233 / 332 / 334 / 335 / 431(禁煙) / 434(禁煙) / 534 |
| a棟/スイート | 4 | 6 | 0 | 231 / 432(禁煙) / 435(禁煙) / 535 / 632(禁煙) / 633(禁煙) |
| a棟/マイススイート | 5 | 2 | 0 | 631(禁煙) / 634(禁煙) |
| b棟/スタンダード | 6 | 2 | 0 | 302 / 311 |
| b棟/スーペリア | 7 | 13 | 0 | 201 / 206 / 207 / 208 / 210 / 211 / 212 / 304 |
| b棟/ラグジュアリー | 8 | 9 | 0 | 202 / 203 / 204 / 205 / 209 / 301 / 303 / 306 |
| c棟/ラグジュアリー | 9 | 6 | 0 | 223 / 224 / 225 / 226 / 422(禁煙) / 425(禁煙) |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。