BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 北海道札幌市中央区南8条西4-288-18
- 最寄駅
- 中島公園駅から徒歩4分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
北海道 札幌市中央区 / 北海道札幌市中央区南8条西4-288-18
ラ・メールの住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / サービスタイム【全日】・4:00~17:00の間で最大 13時間ご利用※表示金額は税込です ※サービスタイム最終受付時間は17:55となります。 | 5,900円〜12,000円 | 確認した料金表記¥5,900~¥12,000 |
| その他 / サービスタイム【全日】・11:00~21:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です ※サービスタイム最終受付時間は17:55となります。 | 5,900円〜12,000円 | 確認した料金表記¥5,900~¥12,000 |
| その他 / レイトチェックイン【日~木・祝】・0時~3:55チェックインより 12時間ご利用※表示金額は税込です ※宿泊税2名様+600円 【注意事項】 ※振替休日、大型連休、お盆及び年末年始期間等は営業プランが異なります。 | 9,000円〜19,200円 | 確認した料金表記¥9,000~¥19,200 |
| その他 / レイトチェックイン【金・土・祝前(3:55までの入室)】・0時~10:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です ※宿泊税2名様+600円 【注意事項】 ※振替休日、大型連休、お盆及び年末年始期間等は営業プランが異なります。 | 11,200円〜20,800円 | 確認した料金表記¥11,200~¥20,800 |
| 休憩 / 休憩(エコノミー・スタンダード)【土・祝前】・24時間制チェックインより 2時間ご利用※表示金額は税込です | 5,900円〜5,900円 | 確認した料金表記¥5,900均一 |
| 休憩 / 休憩(エコノミー・スタンダード)【月~木】・24時間制チェックインより 2時間ご利用※表示金額は税込です | 3,800円〜4,200円 | 確認した料金表記¥3,800~¥4,200 |
| 休憩 / 休憩(エコノミー・スタンダード)【金・日・祝】・24時間制チェックインより 2時間ご利用※表示金額は税込です | 4,500円〜4,500円 | 確認した料金表記¥4,500均一 |
| 休憩 / 休憩(デラックス)【土・祝前】・24時間制チェックインより 2時間ご利用※表示金額は税込です | 7,100円〜7,100円 | 確認した料金表記¥7,100均一 |
| 休憩 / 休憩(デラックス)【日~金・祝】・24時間制チェックインより 3時間ご利用※表示金額は税込です | 7,100円〜7,100円 | 確認した料金表記¥7,100均一 |
| 休憩 / 休憩(メゾネットスイート・VIPスイート・パノラマスィート)【全日】・24時間制チェックインより 3時間ご利用※表示金額は税込です | 10,900円〜12,000円 | 確認した料金表記¥10,900~¥12,000 |
| 宿泊 / 宿泊【土・祝前】・21:00~翌 10:00の間で最大 13時間ご利用※表示金額は税込です ※宿泊税2名様+600円 | 11,200円〜20,800円 | 確認した料金表記¥11,200~¥20,800 |
| 宿泊 / 宿泊【日~木・祝】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※宿泊税2名様+600円 | 9,000円〜19,200円 | 確認した料金表記¥9,000~¥19,200 |
| 宿泊 / 宿泊【金曜】・18:00~翌 10:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です ※宿泊税2名様+600円 | 11,200円〜20,800円 | 確認した料金表記¥11,200~¥20,800 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 1 | 10 | 0 | 401 / 410 / 501 / 510 / 601 / 610 / 701 / 710 |
| スタンダード | 2 | 33 | 0 | 307 / 402 / 403 / 405 / 406 / 407 / 408 / 502 |
| デラックス | 3 | 11 | 0 | 202 / 203 / 205 / 206 / 207 / 208 / 301 / 302 |
| メゾネットスィート | 4 | 1 | 0 | 201 |
| VIPスイート・パノラマスィート | 5 | 2 | 0 | 901 パノラマスィート / 902 VIPスイート |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。