BASIC INFORMATION
ホテル情報
- ホテル種別
- ラブホテル
- 住所
- 東京都豊島区北大塚2-15-6
- 最寄駅
- 大塚駅から徒歩2分
- 情報確認日
- 2026-07-14
ご利用前に確認してください
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
HOTEL DETAIL
東京都 豊島区 / 東京都豊島区北大塚2-15-6
レステイ フロンティア【レステイグループ】の住所・最寄駅・情報確認日を掲載しています。 掲載は当日の利用可否を保証しません。予約前と利用当日にホテルと利用店舗へ確認してください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / ショートタイム【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用※表示金額は税込です | 3,400円〜3,400円 | 確認した料金表記¥3,400~ |
| その他 / ショートタイム【月~金】・5:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用※表示金額は税込です | 2,900円〜2,900円 | 確認した料金表記¥2,900~ |
| その他 / スーパーショートタイム【月~金】・5:00~24:00の間で最大 15分間ご利用※表示金額は税込です | 550円〜550円 | 確認した料金表記¥550均一 |
| その他 / フリータイム【土・日・祝】・5:00~21:00チェックインより 6時間ご利用※表示金額は税込です | 7,500円〜7,500円 | 確認した料金表記¥7,500~ |
| その他 / フリータイム【月~金】・5:00~21:00チェックインより 8時間ご利用※表示金額は税込です | 6,300円〜6,300円 | 確認した料金表記¥6,300~ |
| その他 / ロングフリータイム【土・日・祝】・5:00~21:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です ※ロングフリータイムはLINEメンバー限定となります | 7,500円〜7,500円 | 確認した料金表記¥7,500~ |
| その他 / ロングフリータイム【月~金】・5:00~21:00の間で最大 16時間ご利用※表示金額は税込です ※ロングフリータイムはLINEメンバー限定となります | 6,300円〜6,300円 | 確認した料金表記¥6,300~ |
| 休憩 / 休憩【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 5,800円〜5,800円 | 確認した料金表記¥5,800~ |
| 休憩 / 休憩【月~金】・5:00~24:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 4,800円〜4,800円 | 確認した料金表記¥4,800~ |
| 休憩 / 深夜休憩【土・祝前】・0時~5:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 6,000円〜6,000円 | 確認した料金表記¥6,000~ |
| 休憩 / 深夜休憩【日~金】・0時~5:00の間で最大 3時間ご利用※表示金額は税込です | 5,500円〜5,500円 | 確認した料金表記¥5,500~ |
| 宿泊 / 宿泊【土・祝前】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の特別期間は、表示価格と異なる場合がございます | 9,900円〜9,900円 | 確認した料金表記¥9,900~ |
| 宿泊 / 宿泊【日・祝】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の特別期間は、表示価格と異なる場合がございます | 7,700円〜7,700円 | 確認した料金表記¥7,700~ |
| 宿泊 / 宿泊【日・祝】・24:00~翌 17:00の間で最大 17時間ご利用※表示金額は税込です ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の特別期間は、表示価格と異なる場合がございます | 7,700円〜7,700円 | 確認した料金表記¥7,700~ |
| 宿泊 / 宿泊【月~金】・15:00~翌 12:00の間で最大 21時間ご利用※表示金額は税込です ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の特別期間は、表示価格と異なる場合がございます | 7,700円〜7,700円 | 確認した料金表記¥7,700~ |
| 宿泊 / 宿泊【月~金】・24:00~翌 17:00の間で最大 17時間ご利用※表示金額は税込です ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の特別期間は、表示価格と異なる場合がございます | 7,700円〜7,700円 | 確認した料金表記¥7,700~ |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| エコノミー(喫煙ルーム) | 1 | 2 | 0 | 207 / 208 |
| スタンダード(喫煙ルーム) | 2 | 11 | 5 | 202 / 203 / 205 / 210 / 301 / 302 / 303 / 305 |
| スタンダードプラス(禁煙ルーム) | 3 | 7 | 1 | 401 / 402 / 403 / 406 / 501 / 502 / 503 |
| デラックス(禁煙ルーム) | 4 | 13 | 4 | 405 / 506 / 601 / 602 / 603 / 605 / 701 / 702 |
| デラックスプラス(禁煙ルーム) | 5 | 4 | 1 | 606 / 706 / 805 / 806 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。