料金の掲載状況
確認済みの料金明細を18件掲載しています。曜日・時間帯・プランで料金が変わるため、利用前に最新条件をご確認ください。
掲載中の料金明細を見るHOTEL DETAIL
埼玉県 川越市 / 埼玉県川越市鯨井2062-1
HOTEL AURA ASIAN RESORT 鶴ヶ島店の当日の利用可否は、このページの掲載情報だけでは断定できません。ラブホテルでも、外来者の入館条件は施設ごとに異なります。
宿泊約款・外来者の入館規則はホテルの最新案内をご確認ください。禁止されている場合は、その規則に従ってください。
PRICE & REVIEW
確認済みの料金明細を18件掲載しています。曜日・時間帯・プランで料金が変わるため、利用前に最新条件をご確認ください。
掲載中の料金明細を見る一般的な宿泊レビューの点数・本文は掲載していません。レビュー未掲載は、高評価・低評価のどちらも意味しません。
施設種別・設備・料金などの掲載情報と、外来者の入館許可は別の情報です。
掲載情報の確認日です。当日の利用許可を確認した日や、利用可否データの集計期間を示すものではありません。
公開できる公式URLを掲載していません。施設名と所在地が一致する公式案内をご確認ください。
BASIC INFORMATION
施設ごとに入館方法や利用条件が異なる場合があります。予約・利用前にホテルと利用店舗の案内をご確認ください。
FACILITIES
確認済みの「あり」情報だけを掲載しています。
RATE DETAILS
料金・時間帯・適用条件は変更される場合があります。予約前にホテルの最新案内をご確認ください。
| 料金明細 | 料金 | 情報確認日 |
|---|---|---|
| その他 / Rest【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜11,000円 | 確認した料金表記¥6,800~¥11,000 |
| その他 / Rest【月~金・祝前】・5:00~24:00の間で最大 4時間ご利用※表示金額は税込です | 5,720円〜9,410円 | 確認した料金表記¥5,720~¥9,410 |
| その他 / Stay【土・祝前・祝中】・0時~12:00の間で最大 12時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 10,500円〜18,500円 | 確認した料金表記¥10,500~¥18,500 |
| その他 / Stay【土・祝前・祝中】・20:00~翌 11:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 10,500円〜18,500円 | 確認した料金表記¥10,500~¥18,500 |
| その他 / Stay【日~木・祝後】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 8,250円〜13,570円 | 確認した料金表記¥8,250~¥13,570 |
| その他 / Stay【日~木・祝後】・21:00~翌 15:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 8,250円〜13,570円 | 確認した料金表記¥8,250~¥13,570 |
| その他 / Stay【金曜】・18:00~翌 12:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 9,280円〜14,590円 | 確認した料金表記¥9,280~¥14,590 |
| その他 / Stay【金曜】・21:00~翌 15:00の間で最大 18時間ご利用※表示金額は税込です ※ご宿泊:日~金・祝後日は18時~、土・祝前日・祝中日は20時~となっておりますので、 そのお時間より以前のご宿泊のチェックインの場合は前延長料金が加金されます。 ※深夜0時以降にご退室されたお客様は全てご宿泊のお取扱いとなります。 ※ご宿泊の延長は、休憩の基本料金を超えるまでは延長料金で加算し、 休憩料金に達した時点からフリータイムの適用になります。 ※入室時間が24時間を越える場合は、1度精算をお願い致します。(フロントまで) ※特別期間は料金が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。 | 9,280円〜14,590円 | 確認した料金表記¥9,280~¥14,590 |
| その他 / サービスタイム【土・日・祝】・5:00~18:00の間で最大 13時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜11,000円 | 確認した料金表記¥6,800~¥11,000 |
| その他 / サービスタイム【土・日・祝】・12:00~20:00の間で最大 8時間ご利用※表示金額は税込です | 6,800円〜11,000円 | 確認した料金表記¥6,800~¥11,000 |
| その他 / サービスタイム【月~金・祝前】・5:00~20:00の間で最大 15時間ご利用※表示金額は税込です | 5,720円〜9,410円 | 確認した料金表記¥5,720~¥9,410 |
| その他 / サービスタイム【月~金・祝前】・12:00~22:00の間で最大 10時間ご利用※表示金額は税込です | 5,720円〜9,410円 | 確認した料金表記¥5,720~¥9,410 |
| その他 / ショートタイム【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 1時間10分ご利用※表示金額は税込です | 4,790円〜8,500円 | 確認した料金表記¥4,790~¥8,500 |
| その他 / ショートタイム【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 1時間40分ご利用※表示金額は税込です | 5,500円〜9,000円 | 確認した料金表記¥5,500~¥9,000 |
| その他 / ショートタイム【土・日・祝】・5:00~24:00の間で最大 2時間10分ご利用※表示金額は税込です | 5,900円〜9,500円 | 確認した料金表記¥5,900~¥9,500 |
| その他 / ショートタイム【月~金・祝前】・5:00~24:00の間で最大 1時間10分ご利用※表示金額は税込です | 4,180円〜8,070円 | 確認した料金表記¥4,180~¥8,070 |
| その他 / ショートタイム【月~金・祝前】・5:00~24:00の間で最大 1時間40分ご利用※表示金額は税込です | 4,790円〜8,470円 | 確認した料金表記¥4,790~¥8,470 |
| その他 / ショートタイム【月~金・祝前】・5:00~24:00の間で最大 2時間10分ご利用※表示金額は税込です | 5,210円〜9,090円 | 確認した料金表記¥5,210~¥9,090 |
ROOM TYPES
客室数とキープ可能室数は確認時点の情報です。
| 客室タイプ | ランクID | 客室数 | キープ可能室数 | サンプル客室名 |
|---|---|---|---|---|
| DAILY ROOM | 1 | 1 | 0 | 117 |
| VALUE ROOM | 2 | 6 | 0 | 116 / 118 / 120 / 121 / 122 / 123 |
| AURA ROOM | 3 | 8 | 0 | 101 / 102 / 103 / 105 / 106 / 107 / 110 / 111 |
| GRAND AURA ROOM | 4 | 2 | 0 | 112 / 125 |
| PLATINAMU ROOM | 5 | 1 | 0 | 108 |
| LUXURY ROOM 1 | 6 | 2 | 0 | 126 / 128 |
| LUXURY ROOM 2 | 7 | 2 | 0 | 127 / 130 |
| CELEBLITY ROOM | 8 | 1 | 0 | 115 |
| EXECUTIVE ROOM | 9 | 1 | 0 | 113 |
NEARBY BUSINESS HOTELS
呼べた割合が確認できるホテルを、同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。
NEARBY LOVE HOTELS
同じ市区町村・同じ都県の順に最大10件表示します。横にスクロールできます。